Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
A4XL
22X48cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto A4XL, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
URGENTE Spedizione Lunedí 13 Maggio
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 245€ 234€ 211€ 320€ 359€ 595€
250 254€ 261€ 257€ 403€ 470€ 680€
1.000 304€ 383€ 460€ 652€ 912€ 1258€
2.500 433€ 561€ 638€ 1033€ 1447€ 2072€
5.000 637€ 870€ 1044€ 1902€ 2661€ 3696€
10.000 1090€ 1479€ 1775€ 3233€ 4524€ 5463€
15.000 1586€ 2161€ 2593€ 4723€ 6613€ 7983€
20.000 2123€ 2903€ 3484€ 6344€ 8881€ 10722€
25.000 2564€ 3531€ 4236€ 7715€ 10801€ 13038€
30.000 3155€ 4135€ 4962€ 9038€ 12651€ 15270€
35.000 3768€ 4899€ 5879€ 10707€ 14990€ 18096€
40.000 4195€ 5504€ 6604€ 12029€ 16840€ 20328€
45.000 4804€ 6085€ 7302€ 13300€ 18619€ 22475€
50.000 5237€ 6822€ 8187€ 14911€ 20875€ 25200€
55.000 5853€ 7455€ 8946€ 16292€ 22809€ 27532€
60.000 6281€ 8054€ 9665€ 17602€ 24642€ 29748€
65.000 6894€ 8823€ 10589€ 19283€ 26997€ 32590€
70.000 7322€ 9423€ 11307€ 20594€ 28832€ 34804€
75.000 7934€ 10055€ 12066€ 21975€ 30766€ 37138€
80.000 8367€ 10792€ 12951€ 23587€ 33021€ 39862€
85.000 8933€ 11374€ 13649€ 24858€ 34800€ 42009€
90.000 9407€ 11978€ 14374€ 26178€ 36650€ 44242€
95.000 9978€ 12743€ 15292€ 27850€ 38990€ 47066€
100.000 10452€ 13348€ 16017€ 29170€ 40839€ 49298€
150.000 15678€ 20022€ 24026€ 43755€ 61258€ 73946€
200.000 20904€ 26695€ 32034€ 58340€ 81678€ 98595€
300.000 31357€ 40043€ 48050€ 87509€ 122517€ 147894€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

 

€ 0.00  

1 PEZZO

€ 3.00  

30 PEZZI

€ 50.00  

50 PEZZI

€ 65.00  

20 PEZZI

€ 40.00  

10 pezzi

€ 35.00  

1 PEZZO

€ 5.00