Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
A3+
33.7X48.2cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto A3+, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
URGENTE Spedizione Mercoledí 22 Maggio
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 346€ 285€ 255€ 300€ 344€ 516€
250 364€ 322€ 321€ 383€ 455€ 607€
1.000 433€ 429€ 488€ 619€ 885€ 1138€
2.500 659€ 695€ 770€ 1167€ 1680€ 2250€
5.000 946€ 1077€ 1345€ 2318€ 3354€ 4367€
10.000 1587€ 1924€ 2332€ 3977€ 5766€ 6537€
15.000 2265€ 2796€ 3591€ 5878€ 8530€ 9677€
20.000 3117€ 3510€ 4598€ 7726€ 11218€ 12727€
25.000 3675€ 4568€ 5858€ 9629€ 13984€ 15865€
30.000 4480€ 5429€ 6861€ 11471€ 16660€ 18903€
35.000 5286€ 6209€ 8120€ 11661€ 16938€ 19218€
40.000 5928€ 6925€ 9122€ 15222€ 22114€ 25093€
45.000 6734€ 8078€ 10381€ 17124€ 24880€ 28231€
50.000 7375€ 9055€ 11383€ 18979€ 27576€ 31293€
55.000 8181€ 9851€ 12642€ 20882€ 30343€ 34432€
60.000 8822€ 10717€ 13650€ 22730€ 33031€ 37482€
65.000 9628€ 11494€ 14909€ 24633€ 35798€ 41945€
70.000 10273€ 12546€ 15911€ 26488€ 38493€ 43682€
75.000 11079€ 13357€ 17171€ 28389€ 41259€ 46821€
80.000 11720€ 14345€ 18167€ 30239€ 43946€ 49872€
85.000 12526€ 15191€ 19426€ 32141€ 46711€ 53010€
90.000 13167€ 16007€ 20433€ 33989€ 49399€ 56059€
95.000 13973€ 16989€ 21693€ 35892€ 52165€ 59200€
100.000 14614€ 17831€ 22701€ 37747€ 54861€ 62261€
150.000 21904€ 26729€ 34034€ 56604€ 82277€ 93372€
200.000 29194€ 35626€ 45366€ 75459€ 109689€ 124485€
300.000 43773€ 53421€ 68032€ 113171€ 164515€ 186711€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

 

€ 0.00  

 

€ 0.00  

10 pezzi

€ 25.00  

20 PEZZI

€ 60.00  

20 PEZZI

€ 40.00  

50 PEZZI

€ 65.00  

1 PEZZO

€ 5.00