Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
A4+
24X33.5cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto A4+, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
URGENTE Spedizione Lunedí 3 Giugno
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 224€ 163€ 148€ 174€ 202€ 317€
250 240€ 191€ 200€ 235€ 286€ 388€
1.000 275€ 266€ 307€ 347€ 505€ 655€
2.500 370€ 386€ 436€ 683€ 992€ 1336€
5.000 550€ 631€ 748€ 1282€ 1864€ 2432€
10.000 899€ 1066€ 1297€ 2225€ 3233€ 3670€
15.000 1274€ 1540€ 1978€ 3336€ 4849€ 5504€
20.000 1739€ 1962€ 2533€ 4277€ 6218€ 7058€
25.000 2044€ 2510€ 3215€ 5285€ 7684€ 8722€
30.000 2483€ 3017€ 3763€ 6324€ 9192€ 10433€
35.000 2922€ 3413€ 4451€ 7339€ 10668€ 12108€
40.000 3272€ 3803€ 5000€ 8370€ 12167€ 13807€
45.000 3712€ 4462€ 5682€ 9413€ 13687€ 15533€
50.000 4062€ 4967€ 6236€ 10414€ 15142€ 17185€
55.000 4496€ 5401€ 6917€ 11453€ 16650€ 18898€
60.000 4849€ 5906€ 7468€ 12460€ 18115€ 20561€
65.000 5290€ 6301€ 8149€ 13490€ 19614€ 22260€
70.000 5639€ 6907€ 8704€ 14498€ 21080€ 23923€
75.000 6079€ 7357€ 9384€ 15545€ 22598€ 25649€
80.000 6428€ 7862€ 9935€ 16553€ 24065€ 27312€
85.000 6868€ 8352€ 10615€ 17591€ 25572€ 29024€
90.000 7218€ 8802€ 11171€ 18599€ 27038€ 30688€
95.000 7657€ 9307€ 11852€ 19637€ 28549€ 32400€
100.000 8008€ 9803€ 12407€ 20645€ 30014€ 34064€
150.000 12011€ 14705€ 18612€ 30968€ 45023€ 51096€
200.000 16014€ 19604€ 24815€ 41290€ 60029€ 68128€
300.000 24022€ 29407€ 37222€ 61934€ 90042€ 102191€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

 

€ 0.00  

 

€ 0.00  

10 pezzi

€ 35.00  

10 pezzi

€ 25.00  

1 PEZZO

€ 3.00  

20 PEZZI

€ 60.00  

1 PEZZO

€ 5.00