Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
A5L+
17X32cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto A5L+, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
URGENTE Spedizione Mercoledí 22 Maggio
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 167€ 158€ 144€ 167€ 190€ 276€
250 189€ 188€ 184€ 219€ 257€ 339€
1.000 214€ 224€ 256€ 281€ 396€ 503€
2.500 277€ 303€ 334€ 470€ 666€ 886€
5.000 409€ 472€ 549€ 871€ 1249€ 1621€
10.000 636€ 737€ 861€ 1455€ 2100€ 2378€
15.000 929€ 1080€ 1264€ 2101€ 3038€ 3444€
20.000 1159€ 1348€ 1582€ 2698€ 3907€ 4430€
25.000 1453€ 1692€ 1983€ 3343€ 4846€ 5495€
30.000 1680€ 1957€ 2297€ 3949€ 5725€ 6493€
35.000 1972€ 2300€ 2699€ 4595€ 6664€ 7559€
40.000 2244€ 2617€ 3072€ 5267€ 7642€ 8667€
45.000 2534€ 2956€ 3470€ 5913€ 8580€ 9734€
50.000 2764€ 3224€ 3787€ 6505€ 9439€ 10709€
55.000 3058€ 3567€ 4191€ 7150€ 10379€ 11773€
60.000 3288€ 3837€ 4508€ 7761€ 11267€ 12783€
65.000 3580€ 4180€ 4910€ 8406€ 12205€ 13849€
70.000 3808€ 4445€ 5224€ 9073€ 13175€ 14947€
75.000 4101€ 4787€ 5625€ 9717€ 14114€ 16010€
80.000 4371€ 5104€ 5999€ 10309€ 14973€ 16987€
85.000 4666€ 5447€ 6401€ 10956€ 15909€ 18053€
90.000 4892€ 5712€ 6714€ 11566€ 16800€ 19061€
95.000 5185€ 6055€ 7117€ 12211€ 17737€ 20125€
100.000 5416€ 6324€ 7434€ 12876€ 18706€ 21224€
150.000 8107€ 9469€ 11134€ 19298€ 28042€ 31820€
200.000 10796€ 12614€ 14833€ 25720€ 37378€ 42414€
300.000 16178€ 18902€ 22232€ 38561€ 56048€ 63603€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

 

€ 0.00  

50 PEZZI

€ 65.00  

20 PEZZI

€ 40.00  

1 PEZZO

€ 5.00  

30 PEZZI

€ 50.00  

10 pezzi

€ 35.00  

10 pezzi

€ 25.00